Infografis
Desa Mekarmukti
Data desa dalam angka: penduduk, anggaran, kesehatan, bantuan sosial, dan capaian pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
Transparansi APB Desa Mekarmukti: sumber pendapatan, belanja per bidang, dan pembiayaan desa.
Pendapatan
Rp2.489.486.491
Belanja
Rp2.504.080.337
Pembiayaan
Penerimaan
Rp14.593.846
Pengeluaran
Rp0
Surplus/Defisit
-Rp14.593.846
SiLPA
Rp0
Pendapatan Desa
Lihat tabel data
| Pendapatan Desa | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp4.800.000 |
| Dana Desa | Rp1.285.619.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp366.341.400 |
| Alokasi Dana Desa | Rp702.726.100 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | - |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp129.999.991 |
| Pendapatan Lain-lain | - |
| Jumlah | Rp2.489.486.491 |
Belanja Desa per Bidang
Lihat tabel data
| Belanja Desa per Bidang | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp1.018.821.846 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp376.958.991 |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp112.839.500 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp942.660.000 |
| Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp52.800.000 |
| Jumlah | Rp2.504.080.337 |
APBDes dari Tahun ke Tahun
Diperbarui 31 October 2026